Categoría
Guía de alambre desechable de urología de nitinol guía Zebra
Guía de alambre Zebra Nitinol Urología Guía de alambre desechable Superficie lisa Fácil acceso Alta visualización Resist
Información básica.
N º de Modelo. | 0,028 pulgadas, 0,032 pulgadas, 0,035 pulgadas |
Longitud | 150cm |
Color | Blanco y azul |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 0,028 pulgadas, 0,032 pulgadas, 0,035 pulgadas |
Marca comercial | Renacido |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Guía de alambre desechable Zebra Guidewire Nitinol Urologíasuperficie lisa, fácil acceso, alta visualización, resistente a las torceduras, el diseño de punta cónica hace que sea conveniente para perforar en algún lugar complicado del cuerpo.
Diámetro(ih) | Longitud (cm) | Forma de diseño de punta | ||||
forma | estilo | Longitud cónica (cm) | ||||
0,028 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | 14 | ||
0,028 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | dieciséis | ||
0,028 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | 18 | ||
0.032 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | 14 | ||
0.032 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | dieciséis | ||
0.032 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | 18 | ||
0.035 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | 14 | ||
0.035 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | dieciséis | ||
0.035 | 150 | derecho | 5 cm flexibles | 18 | ||
0,028 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | 14 | ||
0,028 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | dieciséis | ||
0,028 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | 18 | ||
0.032 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | 14 | ||
0.032 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | dieciséis | ||
0.032 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | 18 | ||
0.035 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | 14 | ||
0.035 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | dieciséis | ||
0.035 | 450 | derecho | 5 cm flexibles | 18 |
Información del contacto:
KimDirector de Ventas
http://reborn-medical.en.made-in-china.com