Precio del alambre de silicio titanio 254 Smo
Información básica.
N º de Modelo. | somos 254 |
Pago | T/TL/C |
Certificado | ISO 9001 |
Estado | Suave o duro |
Ventaja | Personalícese con cualquier material y tamaño |
Servicio | OEM |
Uso | Hacer herramientas |
Longitud | según sea necesario |
Proceso de mecanizado | Laminado en Caliente, Laminado en Frío |
Inspección | SGS, BV o según sea necesario |
Paquete de transporte | 1. Caja de madera 2. en bobina 3. según sea necesario |
Especificación | Diámetro: 0,01 mm |
Marca comercial | hj |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 60 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Precio de alambre de silicio de titanio 254 smo
1. Productos baratos y de alta calidad2. Servicio OEM ofrecido3. Larga vida4. Personalizarse con cualquier material y tamaño.
nombre del producto | Precio de alambre de silicio de titanio 254 smo |
Tipo | Laminado en caliente, estirado en frío, templado al aceite, tratamiento térmico |
Estándar | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
Sí | 0,015 mm - 20 mm |
Pago | T/TL/C |
Precio Artículo | EXW, MANDO, CIF, CFR, DDP, etc. |
Material | Inconel: Inconel100 Inconel 600 Inconel 601 Inconel602CA Inconel 617 Inconel 625LCF Inconel 686 Inconel 690 Inconel 718 Inconel 725 Inconel X-750 Hastelloy: Hastelloy B Hastelloy B-2 Hastelloy B-3 Hastelloy C Hastelloy C-22 Hast elloy C-4 Hastelloy C-276 Hastelloy C-2000 Hastelloy G Hastelloy G-30 Hastelloy G-35 Monel: Monel 400 Monel 401 Monel 404 Monel R405 Monel K-500Níquel: Níquel 200 Níquel 201 Níquel 205Nimonic: Nimonic 75 Nimonic 80A Nimonic 90 Nimonic 105 Nimonic 1 15 Nimónico 901 Udimet: Udimet 188 Udimet 720 Udimet R41 Udimet 300Haynes: Haynes 230 Haynes 556 Haynes 188Incoloy: Incoloy 800 Incoloy 800H Incoloy 800HT Incoloy 825 Incoloy 925 Incoloy 926GH: GH2132 GH3030 GH3039 GH3128 GH4180 GH3044Aleación: Aleación 20/28/31; Serie 200: 201,202,202Cu,204Cu , Serie 300: 301.303/Cu, 304/L/H, 304Cu, 305.309/S, 310/S, 316/L/H/Ti, 321/H, 347/H, Serie 330.400: 409/L, 410.416/F ,420/F,430,431,440C,441,444,446,600 series: 13-8ph,15-5ph,17-4ph,17-7ph(630,631),660A/B/C/D,S32760,2304,LDX2101,LDX2404,LDX4404,904L; Otros: 254SMo,253Ma,F15,Invar36,1J22,N4,N6, etc. |
El tiempo de entrega | 5-30 días después de confirmado el pedido, según la cantidad del cliente. |
Presentacion de producto:
Paquete: Fábrica:
Sobre nosotros:
Nanjing hengjie steel industrial Co., Ltd es una sociedad anónima. Podemos suministrar productos de acero para resortes de alto valor agregado, alambre de acero templado con aceite, barra de acero redonda estirada en frío, barra redonda pelada, acero cuadrado estirado en frío, láminas de acero, alambrón laminado en caliente, barra redonda laminada en caliente, acero plano para resortes laminado en caliente, Se pueden personalizar hexágonos estirados en frío, acero redondo estirado en frío, acero cuadrado estirado en frío, acero irregular estirado en frío, bloque deslizante y otros productos.
Nuestra ventaja:
1. El grupo empresarial combina la fabricación y el comercio internacional;
2. Más de 10 años de experiencia en fabricación de acero y comercio internacional.
3. Estricto sistema de control de calidad con instalaciones perfectas;
4. Empresa de alta tecnología con instalaciones de producción avanzadas;
5. Entrega inmediata y servicio postventa integral;
6. Se aceptan dibujos o muestras de los clientes.
Preguntas más frecuentesR: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
B: Somos fabricantes.
R: ¿Proporcionan muestras?
B: Sí, por supuesto.
R: ¿Pueden aceptar pedidos pequeños?
B: Nos gusta cooperar con todos los clientes, sea cual sea el pedido grande o pequeño.
R: ¿Se puede personalizar? B: Se acepta personalizar con cualquier material y proceso de mecanizado.
R: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
B: Por lo general, son unos 10 días, depende de la cantidad real.
Cualquier pregunta, por favor contácteme libremente. ¡Gracias!
MOB: 86-18061468147