304 316L laminado en frío/laminado en caliente/inoxidable/tejados/carbono/suave/aleación/níquel/aluminio/cobre/titanio/galvanizado/hoja de acero
Información básica.
Técnica | Laminados en Frío, Laminados en Caliente, Laminados en Caliente |
Solicitud | Moldes y matrices, placa de barco, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida |
Uso especial | Herramientas de corte, Herramientas de medición, Cortadores de acero común, Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Acero al silicio |
Existencias | Existencias |
Color | Color natural |
Embalaje | Embalaje estándar apto para el mar |
Lugar de origen | Porcelana |
Superficie | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/En relieve |
Espesor | 0,3-40 mm, 0,3-3,0 mm |
Grado de acero | 301L, 301, 304n, 310S, 410, 316ti, 316L, 316, 314 |
El tiempo de entrega | 8-14 días |
Tolerancia | ±1% |
Ancho | 100-6000 mm |
Paquete de transporte | Embalaje de precisión |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | personalizable |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 7306400000 |
Capacidad de producción | 100000000toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoProducto | Hoja/placa de acero galvanizado (Hoja Gi) | |||
Ancho | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm/2000 mm o según los requisitos del cliente | |||
Espesor | Laminado en frío: 0,1 ~ 4,0 mm | |||
Laminado en caliente: 4 mm ~ 300 mm | ||||
Longitud | 100 mm a 12000 mm o según petición del cliente | |||
Recubrimiento de zinc | 60g/m²-600g/m²- | |||
Calificación | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, Q195A-Q235A, Q195AF-Q235AF, Q295A(B)-Q345A(B) | |||
Estándares | AISI ASTM JUST SUS DIN GB | |||
Certificaciones | ISO 9001 | |||
Embalaje | Embalaje estándar de la industria o según requerimiento del cliente.en efecto | |||
Marca | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW | |||
Pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram | |||
El tiempo de entrega | Hasta cantidad de pedido |
Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. debe establecer, implementar y mantener un sistema de garantía eficaz. Basado en las normas EN570 e ISO 9001 con todos los empleados en el proceso de mejora continua de la calidad y prácticas de garantía de calidad que dan como resultado la satisfacción de nuestros clientes. El propósito de nuestro sistema de calidad es mejorar continuamente la calidad de nuestros productos, nuestros servicios y la productividad para lograr la satisfacción del cliente interno y externo.
ExhibiciónPreguntas más frecuentes1. ¿Quiénes somos? Estamos basados en JiangSu, China, a partir de 2019, vendemos a América del Norte (15,00%), América del Sur (10,00%), Europa del Este (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%), África (10,00%). %), Oceanía (5,00 %), Medio Oriente (5,00 %), Asia Oriental (5,00 %), Europa Occidental (5,00 %), América Central (5,00 %), Europa del Norte (5,00 %), Europa del Sur (5,00 %) , Asia del Sur (5,00%), mercado interno (5,00%). Hay un total de personas nulas en nuestra oficina.2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad? Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío;3. ¿Qué servicios podemos proporcionar? Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega urgente, DAF, DES; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD , AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garantía.